ヴァネロペオンラインのディズニーヒーローズ日記

ディズニーヒーローズ13サーバー向け情報をまったりと。

レベルアップに必要なXPとゴールド ※2019/5/25更新

レベルアップ時のXP、スキルレベルアップ時のゴールドを調べました。

XPドリンクやゴールド確保の計算の参考に。

  

現レベル 必要XP XP累計 必要G G累計
1 25 25 100 100
2 30 55 500 600
3 40 95 1,000 1,600
4 60 155 1,500 3,100
5 80 235 2,000 5,100
6 100 335 2,500 7,600
7 130 465 3,000 10,600
8 150 615 3,500 14,100
9 180 795 4,000 18,100
10 180 975 4,500 22,600
11 210 1,185 5,000 27,600
12 220 1,405 5,500 33,100
13 220 1,625 6,000 39,100
14 230 1,855 6,500 45,600
15 240 2,095 7,000 52,600
16 270 2,365 7,500 60,100
17 280 2,645 8,000 68,100
18 290 2,935 8,500 76,600
19 290 3,225 9,000 85,600
20 300 3,525 9,500 95,100
21 380 3,905 10,000 105,100
22 410 4,315 10,500 115,600
23 450 4,765 11,000 126,600
24 500 5,265 11,500 138,100
25 550 5,815 12,000 150,100
26 600 6,415 12,500 162,600
27 650 7,065 13,000 175,600
28 700 7,765 13,500 189,100
29 750 8,515 14,000 203,100
30 800 9,315 14,500 217,600
31 850 10,165 15,000 232,600
32 900 11,065 15,500 248,100
33 1,000 12,065 16,000 264,100
34 1,200 13,265 16,500 280,600
35 1,400 14,665 17,000 297,600
36 1,600 16,265 17,500 315,100
37 1,800 18,065 18,000 333,100
38 2,000 20,065 18,500 351,600
39 2,400 22,465 19,000 370,600
40 2,800 25,265 19,500 390,100
41 3,200 28,465 20,000 410,100
42 3,600 32,065 21,000 431,100
43 4,000 36,065 22,000 453,100
44 4,400 40,465 23,000 476,100
45 4,800 45,265 24,000 500,100
46 5,200 50,465 25,000 525,100
47 5,600 56,065 26,000 551,100
48 6,000 62,065 27,000 578,100
49 6,600 68,665 28,000 606,100
50 7,200 75,865 29,000 635,100
51 7,800 83,665 30,000 665,100
52 8,400 92,065 31,000 696,100
53 9,000 101,065 32,000 728,100
54 9,700 110,765 33,000 761,100
55 10,500 121,265 34,000 795,100
56 11,500 132,765 35,000 830,100
57 12,500 145,265 36,000 866,100
58 13,500 158,765 37,000 903,100
59 14,500 173,265 38,000 941,100
60 15,500 188,765 39,000 980,100
61 16,500 205,265 40,000 1,020,100
62 17,500 222,765 41,000 1,061,100
63 18,500 241,265 42,000 1,103,100
64 19,500 260,765 43,000 1,146,100
65 20,500 281,265 44,000 1,190,100
66 21,500 302,765 45,000 1,235,100
67 22,500 325,265 46,000 1,281,100
68 23,500 348,765 47,000 1,328,100
69 24,500 373,265 48,000 1,376,100
70 25,500 398,765 49,000 1,425,100
71 27,000 425,765 50,000 1,475,100
72 28,000 453,765 51,000 1,526,100
73 30,000 483,765 52,000 1,578,100
74 32,000 515,765 53,000 1,631,100
75 34,000 549,765 54,000 1,685,100
76 36,000 585,765 55,000 1,740,100
77 38,000 623,765 56,000 1,796,100
78 40,000 663,765 57,000 1,853,100
79 42,000 705,765 58,000 1,911,100
80 44,000 749,765 59,000 1,970,100
81 46,000 795,765 60,000 2,030,100
82 48,000 843,765 61,000 2,091,100
83 50,000 893,765 62,000 2,153,100
84 52,000 945,765 63,000 2,216,100
85 54,000 999,765 64,000 2,280,100
86 57,000 1,056,765 67,000 2,347,100
87 60,000 1,116,765 70,000 2,417,100
88 63,000 1,179,765 73,000 2,490,100
89 66,000 1,245,765 76,000 2,566,100
90 69,000 1,314,765 79,000 2,645,100
91 74,000 1,388,765 82,000 2,727,100
92 79,000 1,467,765 85,000 2,812,100
93 84,000 1,551,765 88,000 2,900,100
94 89,000 1,640,765 91,000 2,991,100
95 94,000 1,734,765 94,000 3,085,100
96 101,000 1,835,765 97,000 3,182,100
97 108,000 1,943,765 100,000 3,282,100
98 115,000 2,058,765 103,000 3,385,100
99 122,000 2,180,765 106,000 3,491,100
100 129,000 2,309,765 109,000 3,600,100
101 138,000 2,447,765 112,000 3,712,100
102 147,000 2,594,765 115,000 3,827,100
103 156,000 2,750,765 118,000 3,945,100
104 165,000 2,915,765 121,000 4,066,100
105※ 174,000 3,089,765 124,000 4,190,100

※は推定値